INFORME DE GALLINAS PONEDORAS
MARIA ALEJANDRA VARGAS MORENO
CAMILO DUARTE MAECHA
ELIANA YINETH CRUZ JIMENEZ
CATHERINE ARANZALES
GUSTAVO ANDRES CALDERON
JOSE ANTONIO GALAN
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
AGUAS CLARAS
ONCE
2011
INFORME DE GALLINAS PONEDORAS.
PRESENTADO POR:
MARIA ALEJANDRA VARGAS MORENO
CAMILO DUARTE MAECHA
ELIANA YINETH CRUZ
CATHERINE ARANZALES
GUSTAVO ANDRES CALDERON
PRESENTADO A:
JOSE EDILBERTO CUBILLOS ROJAS
(Docente)
JOSE ANTONIO GALAN
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
AGUAS CLARAS
ONCE
2011
INFORME DEL DÍA 08/03/2011-23/03/2011
1. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD | FECHA | OBSERVACIÓN |
Desinfección del galpón | 15/03/2011 | se desinfecto con yodolan 5cm en 1 litro de agua |
Desinfección de comederos y bebederos | 15/03/2011 | Con jabón fab y creolina |
Desinfección de lonas | 15/03/2011 | Con jabón fab, jabón rey y creolina |
Desinfección de nidales | 15/03/2011 | Con jabón fab y creolina |
TABLA .2 COMERCIALIZACIÓN DE HUEVOS.
NUMERO DE HUEVOS | ESTADO | FECHA | VALOR UNITARIO | ||
B | R | M | |||
14 HUEVOS | x | | | 08/03/2011 | 250 |
14 HUEVOS | X | | | 09/03/2011 | 250 |
14 HUEVOS | X | | | 10/03/2011 | 250 |
14 HUEVOS | X | | | 11/03/2011 | 250 |
14 HUEVOS | X | | | 12/03/2011 | 250 |
15 HUEVOS | X | | | 13/03/2011 | 250 |
12 HUEVOS | X | | | 14/03/2011 | 250 |
12 HUEVOS | X | | | 15/03/2011 | 250 |
14 HUEVOS | X | | | 16/03/2011 | 250 |
13 HUEVOS | X | | | 17/03/2011 | 250 |
12 HUEVOS | X | | | 18/03/2011 | 250 |
12 HUEVOS | X | | | 19/03/2011 | 250 |
12 HUEVOS | X | | | 20/03/2011 | 250 |
14 HUEVOS | X | | | 21/03/2011 | 250 |
14 HUEVOS | X | | | 22/03/2011 | 250 |
9 HUEVOS | X | | | 23/03/2011 | 250 |
7 HUEVOS | X | | | 24/03/2011 | 250 |
PROMEDIO DE HUEVOS 13 HUEVOS |
TABLA 3. ALIMENTACIÓN DE LAS GALLINAS.
ALIMENTO | CANTIDAD | PORCION DIARIA | FECHA | SUPLEMENTO |
purina | 40 kilos | 2 kilos | 04/02/11 Al 24/02/11 | Bore, desperdicios de cocina día por medio, maíz. |
purina | 20 kilos | 2 kilos | 25/02/11 Al 03/03/11 | Bore, desperdicios de cocina día por medio, maíz. |
PURINA | 40 KILOS EN 16 DIAS | 2.5 KILOS | 08/03/2011 AL 23/03/2011 | Bore, desperdicios de cocina día por medio, maíz. |
INFORME EL DIA 04 DE ABRIL 2011-19 MAYOL DEL 2011
1. COMERCIALIZACION DE HUEVOS
NUMERO DE HUEVOS | ESTADO | FECHA | VALOR UNITARIO | ||
B | R | M | |||
11 HUEVOS | x | | | 05/04/2011 | 250 |
11 HUEVOS | X | | | 06/04/2011 | 250 |
11 HUEVOS | X | | | 07/04/2011 | 250 |
12 HUEVOS | X | | | 08/04/2011 | 250 |
10 HUEVOS | X | | | 09/04/2011 | 250 |
15 HUEVOS | X | | | 10/04/2011 | 250 |
9 HUEVOS | X | | | 11/04/2011 | 250 |
10 HUEVOS | X | | | 12/04/2011 | 250 |
7 HUEVOS | X | | | 13/04/2011 | 250 |
7 HUEVOS | X | | | 14/04/2011 | 250 |
10 HUEVOS | X | | | 15/04/2011 | 250 |
10 HUEVOS | X | | | 16/04/2011 | 250 |
12 HUEVOS | X | | | 17/04/2011 | 250 |
10 HUEVOS | X | | | 18/04/2011 | 250 |
13 HUEVOS | X | | | 17/04/2011 | 250 |
14 HUEVOS | X | | | 18/04/2011 | 250 |
15 HUEVOS | X | | | 19/04/2011 | 250 |
14 HUEVOS | X | | | 20/04/2011 | 250 |
14 HUEVOS | X | | | 22/04/2011 | 250 |
14 HUEVOS | X | | | 23/04/2011 | 250 |
14 HUEVOS | X | | | 24/04/2011 | 250 |
7 HUEVOS | X | | | 25/04/2011 | 250 |
13 HUEVOS | X | | | 26/04/2011 | 250 |
12 HUEVOS | X | | | 27/04/2011 | 250 |
12 HUEVOS | X | | | 28/04/2011 | 250 |
10 HUEVOS | X | | | 29/04/2011 | 250 |
10 HUEVOS | X | | | 30/04/2011 | 250 |
13 HUEVOS | X | | | 01/05/2011 | 250 |
10 HUEVOS | X | | | 02/05/2011 | 250 |
11 HUEVOS | X | | | 03/05/2011 | 250 |
12 HUEVOS | X | | | 04/05/2011 | 250 |
13HUEVOS | X | | | 05/05/2011 | 250 |
14 HUEVOS | X | | | 06/05/2011 | 250 |
12 HUEVOS | X | | | 07/05/2011 | 250 |
12 HUEVOS | X | | | 08/05/2011 | 250 |
13 HUEVOS | X | | | 09/05/2011 | 250 |
12 HUEVOS | X | | | 10/05/2011 | 250 |
14 HUEVOS | X | | | 11/05/2011 | 250 |
13 HUEVOS | X | | | 12/05/2011 | 250 |
11 HUEVOS | X | | | 13/05/2011 | 250 |
11 HUEVOS | X | | | 14/05/2011 | 250 |
11 HUEVOS | X | | | 15/05/2011 | 250 |
11 HUEVOS | X | | | 16/05/2011 | 250 |
11 HUEVOS | X | | | 17/05/2011 | 250 |
15 HUEVOS | X | | | 18/05/2011 | 250 |
6 HUEVOS | X | | | 19/05/2011 | 250 |
PROMEDIO DE HUEVOS 12 TOTAL DE HUEVOS 518 |
2. ALIMENTACIÓN DE LAS GALLINAS.
ALIMENTO | CANTIDAD | PORCION DIARIA | FECHA | SUPLEMENTO |
purina | 11.2 KILOS | 2.5 kilos | 05/04/11 Al 19/05/11 | Bore, desperdicios de cocina día por medio, maíz. Y además la vitamina maxi huevos . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario